【资料图】
CFi.CN讯: 4月7日大宗交易显示,有36股低于9.5折甩卖,最低仅7.7折,其中折价最高的前三名分别为泰恩康(301263)[-23.16%]、欧林生物(688319)[-22.86%]、沃森生物(300142)[-22.58%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
35.15 | 27.01 | 23.16% | - | 3241200 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
22.79 | 17.58 | 22.86% | - | 3990700 | 中信建投证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 华福证券有限责任公司青岛长江中路证券营业部 | ||
36.09 | 27.94 | 22.58% | - | 16819900 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | ||
22.64 | 17.91 | 20.89% | - | 2471600 | 广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部 | ||
33.36 | 27.06 | 18.88% | - | 9200400 | 国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | ||
31.01 | 25.25 | 18.57% | - | 5461600 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
25.23 | 20.65 | 18.15% | - | 4130000 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | ||
21.40 | 17.55 | 17.99% | - | 18204600 | 中国银河证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | ||
11.64 | 9.61 | 17.44% | - | 2526500 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
26.27 | 22.54 | 14.20% | - | 2547000 | 财通证券股份有限公司衢州开化开元路证券营业部 | 财通证券股份有限公司衢州开化开元路证券营业部 | ||
26.27 | 22.54 | 14.20% | - | 4670300 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司开化临湖路证券营业部 | ||
38.27 | 33.00 | 13.77% | - | 2003100 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华金证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | ||
38.27 | 33.00 | 13.77% | - | 9741600 | 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | ||
38.27 | 33.00 | 13.77% | - | 3300000 | 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | ||
27.18 | 23.60 | 13.17% | - | 7080000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | ||
16.21 | 14.27 | 11.97% | - | 2996700 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 | ||
6.54 | 5.76 | 11.93% | - | 1728000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司河南分公司 | ||
6.54 | 5.76 | 11.93% | - | 2039000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 平安证券股份有限公司河南分公司 | ||
31.25 | 27.60 | 11.68% | - | 4140000 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | ||
24.83 | 22.12 | 10.91% | - | 71447600 | 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
52.00 | 46.48 | 10.62% | - | 10458000 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
52.00 | 46.48 | 10.62% | - | 3950800 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
52.00 | 46.48 | 10.62% | - | 4648000 | 中国中金财富证券有限公司石家庄自强路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
52.00 | 46.48 | 10.62% | - | 4648000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
52.00 | 46.48 | 10.62% | - | 3950800 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
52.00 | 46.48 | 10.62% | - | 2324000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
52.00 | 46.48 | 10.62% | - | 6042400 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
52.00 | 46.48 | 10.62% | - | 2556400 | 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
52.00 | 46.48 | 10.62% | - | 3950800 | 中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
52.00 | 46.48 | 10.62% | - | 2091600 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
52.00 | 46.48 | 10.62% | - | 6042400 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
52.00 | 46.48 | 10.62% | - | 2509900 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
52.00 | 46.48 | 10.62% | - | 9296000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
52.00 | 46.48 | 10.62% | - | 3950800 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
9.07 | 8.11 | 10.58% | - | 8839900 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | ||
28.13 | 25.32 | 9.99% | - | 2025600 | 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
28.13 | 25.32 | 9.99% | - | 2025600 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
28.13 | 25.32 | 9.99% | - | 7596000 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
28.13 | 25.32 | 9.99% | - | 7089600 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
28.13 | 25.32 | 9.99% | - | 2025600 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
7.72 | 6.95 | 9.97% | - | 2988500 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
2.11 | 1.90 | 9.95% | - | 78255300 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 | ||
1.01 | 0.91 | 9.90% | - | 436800 | 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 | 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | ||
43.69 | 39.37 | 9.89% | - | 55747900 | 西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 | 西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 | ||
24.92 | 22.46 | 9.87% | - | 2001200 | 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 华金证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | ||
3.05 | 2.75 | 9.84% | - | 9350000 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
8.13 | 7.34 | 9.72% | - | 39489200 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司北京分公司 | ||
8.13 | 7.34 | 9.72% | - | 59307200 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司北京分公司 | ||
15.49 | 14.00 | 9.62% | - | 2800000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
178.90 | 162.00 | 9.45% | - | 6156000 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
178.90 | 162.00 | 9.45% | - | 7290000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
189.06 | 171.50 | 9.29% | - | 8575000 | 东方财富证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京朝阳证券营业部 | ||
15.76 | 14.33 | 9.07% | - | 15763000 | 机构专用 | 西南证券股份有限公司浙江分公司 | ||
105.27 | 95.79 | 9.01% | - | 40854400 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区井冈山路证券营业部 | ||
5.91 | 5.42 | 8.29% | - | 27100000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 | ||
225.50 | 206.99 | 8.21% | - | 20719700 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
2.02 | 1.86 | 7.92% | - | 6510000 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 国元证券股份有限公司四川分公司 | ||
14.38 | 13.28 | 7.65% | - | 5914900 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||
142.00 | 132.00 | 7.04% | - | 10866900 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
21.35 | 20.07 | 6.00% | - | 2609100 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | ||
21.35 | 20.07 | 6.00% | - | 3010500 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | ||
3.67 | 3.50 | 4.63% | - | 11200000 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 | ||
34.92 | 33.35 | 4.50% | - | 2001000 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
98.90 | 94.94 | 4.00% | - | 14241000 | 中国银河证券股份有限公司上海安业路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | ||
20.08 | 19.44 | 3.19% | - | 58320000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券华南股份有限公司广州丰乐中路证券营业部 | ||
24.90 | 24.15 | 3.01% | - | 4347000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | ||
51.91 | 50.35 | 3.01% | - | 22657500 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 | ||
17.98 | 17.44 | 3.00% | - | 14987700 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | ||
17.98 | 17.44 | 3.00% | - | 43600000 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | ||
22.75 | 22.18 | 2.51% | - | 29943000 | 国金证券股份有限公司海南分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
11.45 | 11.20 | 2.18% | - | 12050100 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | ||
11.45 | 11.20 | 2.18% | - | 11200000 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | ||
11.45 | 11.20 | 2.18% | - | 16800000 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | ||
23.99 | 23.51 | 2.00% | - | 23510000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
23.99 | 23.51 | 2.00% | - | 18808000 | 长城证券股份有限公司上海向城路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
23.99 | 23.51 | 2.00% | - | 23510000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
23.99 | 23.51 | 2.00% | - | 23510000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
23.99 | 23.51 | 2.00% | - | 164570000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
15.09 | 14.79 | 1.99% | - | 8874000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 安信证券股份有限公司烟台胜利路证券营业部 | ||
21.22 | 20.80 | 1.98% | - | 9360000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | ||
42.30 | 41.54 | 1.80% | - | 20770000 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 招商证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 | ||
7.22 | 7.11 | 1.52% | - | 30857400 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 光大证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | ||
65.38 | 64.40 | 1.50% | - | 12880000 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
20.69 | 20.38 | 1.50% | - | 28532000 | 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部 | ||
28.93 | 28.50 | 1.49% | - | 2850000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区雁荡路证券营业部 | ||
49.11 | 48.42 | 1.41% | - | 12105000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | ||
7.26 | 7.18 | 1.10% | - | 12565000 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | ||
7.26 | 7.18 | 1.10% | - | 12565000 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | ||
9.50 | 9.40 | 1.05% | - | 14100000 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 | ||
80.50 | 79.70 | 0.99% | - | 15940000 | 长城证券股份有限公司上海向城路证券营业部 | 机构专用 | ||
80.50 | 79.70 | 0.99% | - | 15940000 | 方正证券股份有限公司总部 | 机构专用 | ||
24.30 | 24.06 | 0.99% | - | 6566000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
24.30 | 24.06 | 0.99% | - | 13233000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
34.06 | 33.74 | 0.94% | - | 10122000 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | ||
5.34 | 5.29 | 0.94% | - | 8464000 | 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 国联证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 | ||
96.41 | 95.54 | 0.90% | - | 8120900 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
96.41 | 95.54 | 0.90% | - | 7165500 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
225.50 | 223.47 | 0.90% | - | 44694000 | 海通证券股份有限公司国际部 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | ||
118.32 | 117.26 | 0.90% | - | 58630000 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | ||
2.49 | 2.47 | 0.80% | - | 1235000 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | ||
2.49 | 2.47 | 0.80% | - | 1235000 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | ||
2.49 | 2.47 | 0.80% | - | 1235000 | 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | ||
2.49 | 2.47 | 0.80% | - | 3705000 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | ||
2.49 | 2.47 | 0.80% | - | 3705000 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | ||
2.49 | 2.47 | 0.80% | - | 1235000 | 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | ||
2.49 | 2.47 | 0.80% | - | 1235000 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | ||
2.49 | 2.47 | 0.80% | - | 4940000 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | ||
2.49 | 2.47 | 0.80% | - | 1235000 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | ||
2.49 | 2.47 | 0.80% | - | 3705000 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | ||
76.24 | 75.78 | 0.60% | - | 5511100 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 | ||
76.24 | 75.78 | 0.60% | - | 9644900 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部 | ||
7.15 | 7.11 | 0.56% | - | 3555000 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | ||
7.15 | 7.11 | 0.56% | - | 3555000 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | ||
42.30 | 42.09 | 0.50% | - | 4209000 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
42.30 | 42.09 | 0.50% | - | 14731500 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
18.43 | 18.37 | 0.33% | - | 20298900 | 中国中金财富证券有限公司河南分公司 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | ||
34.14 | 34.13 | 0.03% | - | 9682700 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中信证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 |
标签: